排名 v1 · 2026年11月18日 生成
全部机场:34 家
这一页把所有收录的机场按当前排名列出来。本站只关心速度,所以表格里突出的是线路类型和「有没有可核对的测速数据」,价格只列起步档。
- 收录
- 34 家
- 有测速数据
- 3 家
- 标了专线
- 15 家
- 有优惠码
- 21 家
- 月付最低
- ¥14.9
顺序是怎么排的
前 7 位是合作位置,顺序固定,参照 jichangvpn.com.cn 在 2026年11月18日 公布的顺序。
第 8 位起的 27 家由程序随机排列,每月换一次,先后不代表好坏。这一版是第 1 版,生成于 2026年11月18日。
34 家机场
「速度数据」一栏:独立实测 = 第三方测的;官方报告 = 机场方自己出的;待核实 = 没有可核对来源的数据。
| 位置 | 机场 | 起步档 | 线路 | 速度数据 | 优惠码 | 资料核对 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一翻云 合作 | ¥20/月 · 每月 150GB | IEPL 专线 | 独立实测 | 1FLYYUN 9 折 | 2026-10-09 | 去官网 |
| 02 | 飞猫云 合作 | ¥25/月 · 每月 150GB | 待核实 | 待核实 | flycat888 8 折 | 2026-10-09 | 去官网 |
| 03 | 暮光加速 合作 | ¥20/月 · 每月 120GB | 待核实 | 待核实 | mm88 9 折 | 2026-10-10 | 去官网 |
| 04 | 微风 合作 | ¥27/月 · 每月 200GB | 待核实 | 官方报告 | 没有码 | 2026-10-09 | 去官网 |
| 05 | 大佬云 合作 | ¥23/月 · 每月 130GB | 待核实 | 待核实 | dly888 9 折 | 2026-10-10 | 去官网 |
| 06 | 闪跃 合作 | ¥24/月 · 每月 150GB | IPLC 专线 | 待核实 | shanyue 8 折 | 2026-10-09 | 去官网 |
| 07 | 跨界云 合作 | ¥20/月 · 每月 120GB | 待核实 | 官方报告 | kuajie 8 折 | 2026-10-09 | 去官网 |
| 08 | 榴莲云 | ¥24/月 · 每月 140GB | 待核实 | 待核实 | 没有码 | 2026-10-15(未对官网) | 去官网 |
| 09 | 光年梯 | ¥18/月 · 每月 110GB | IPLC 专线 | 待核实 | GN888 9 折 | 2026-10-09 | 去官网 |
| 10 | 极连云 | ¥18/月 · 每月 100GB | IPLC 专线 | 待核实 | JILIAN666 9 折 | 2026-10-09 | 去官网 |
| 11 | 光速云 | ¥17/月 · 每月 110GB | IPLC 专线 | 待核实 | GSY888 9 折 | 2026-10-09 | 去官网 |
| 12 | 快狸 | ¥15/月 · 每月 50GB | 待核实 | 待核实 | KL888 9 折 | 2026-10-09 | 去官网 |
| 13 | 速界 | ¥25/月 · 每月 120GB | 待核实 | 待核实 | SJ888 9 折 | 2026-10-09 | 去官网 |
| 14 | 宇宙云 | ¥25/月 · 每月 150GB | IEPL 专线 + IPLC 专线 | 待核实 | YUZHOU553 9 折 | 2026-10-09 | 去官网 |
| 15 | 唯兔云 | ¥14.9/月 · 每月 100GB | IPLC 专线 + 中转 | 待核实 | rabbit 9 折 | 2026-10-09 | 去官网 |
| 16 | Firefly | ¥25/月 · 每月 150GB | 待核实 | 待核实 | firefly 8 折 | 2026-10-12 | 去官网 |
| 17 | 可信云 | ¥15/月 · 每月 60GB | IEPL 专线 | 待核实 | KX888 9 折 | 2026-10-09 | 去官网 |
| 18 | 灵动云 | ¥20/月 · 每月 100GB | IEPL 专线 | 待核实 | 没有码 | 2026-08-09(未对官网) | 去官网 |
| 19 | 闪电鼠 | ¥19.9/月 · 每月 100GB | 待核实 | 待核实 | 没有码 | 2026-10-15(未对官网) | 去官网 |
| 20 | U1S1 | ¥20/月 · 每月 120GB | IEPL 专线 | 待核实 | U1S1888 9 折 | 2026-10-09 | 去官网 |
| 21 | EdgeNova边缘节点 | ¥15/月 · 每月 55GB | 待核实 | 待核实 | EDGE888 9 折 | 2026-10-09 | 去官网 |
| 22 | 星岛梦 | ¥25/月 · 每月 150GB | IPLC 专线 | 待核实 | nmw888 9 折 | 2026-10-09 | 去官网 |
| 23 | 全球云 | ¥20/月 · 每月 120GB | BGP 多线 | 待核实 | QQ888 9 折 | 2026-10-09 | 去官网 |
| 24 | 梯子云 | ¥25/月 · 每月 125GB | IEPL 专线 | 待核实 | 没有码 | 2026-08-09(未对官网) | 去官网 |
| 25 | 无忧 | ¥19/月 · 每月 100GB | 待核实 | 待核实 | 没有码 | 2026-08-09(未对官网) | 去官网 |
| 26 | 隐形人 | ¥24/月 · 每月 144GB | IEPL 专线 | 待核实 | 没有码 | 2026-08-09(未对官网) | 去官网 |
| 27 | 环球梯 | ¥21/月 · 每月 140GB | 待核实 | 待核实 | 没有码 | 2026-10-15(未对官网) | 去官网 |
| 28 | 二猫云 | ¥20/月 · 每月 130GB | 待核实 | 待核实 | ERMAO888 9 折 | 2026-10-09 | 去官网 |
| 29 | 浪网 | ¥30/月 · 流量待核实 | IEPL 专线 | 待核实 | 没有码 | 2026-08-09(未对官网) | 去官网 |
| 30 | Sogo云 | ¥25/月 · 每月 150GB | 待核实 | 待核实 | SOGO888 9 折 | 2026-10-09 | 去官网 |
| 31 | 灵猫 | ¥25/月 · 每月 150GB | 待核实 | 待核实 | 没有码 | 2026-08-09(未对官网) | 去官网 |
| 32 | 云界线 | ¥22/月 · 每月 150GB | 待核实 | 待核实 | 没有码 | 2026-10-15(未对官网) | 去官网 |
| 33 | 飞V | ¥25/月 · 每月 150GB | IEPL 专线 | 待核实 | 没有码 | 2026-08-09(未对官网) | 去官网 |
| 34 | 神行加速 | ¥23/月 · 每月 150GB | 待核实 | 待核实 | 没有码 | 2026-10-15(未对官网) | 去官网 |
标「未对官网」的 12 家:价格和流量取自较早的资料记录,来源方还没有和官网逐项比对,下单前以结算页为准。