两家对比
微风和跨界云哪个快
两家都只有机场方的报告,而且是同一天(2026年7月19日)、同一种测试工具、同一种测试机配置出的。这种情况下两份报告可以横向看,但仍然是机场自测,不是独立数据。
逐项对照
| 项目 | 微风 | 跨界云 |
|---|---|---|
| 当前位置 | 第 4 位 | 第 7 位 |
| 速度数据 | 官方报告(2026-07-19) | 官方报告(2026-07-19) |
| 线路类型 | 待核实 | 待核实 |
| 协议 | VLESS | VLESS |
| 起步档月付 | ¥27 · 200GB | ¥20 · 120GB |
| 用码后起步档(折算) | 没有码 | 约 ¥16 |
| 年付折算每月 | 约 ¥11.4 | 约 ¥8 |
| 最大一档流量 | 每月 1200GB | 每月 1800GB |
| 不限时流量包 | 2 档,¥200 起 | 没有 |
| 设备数限制 | 待核实 | 待核实 |
| 客户端 | 待核实 | v2rayN / v2rayNG / Clash 系 / Shadowrocket |
| 付款方式 | 待核实 | 待核实 |
| 运营时间 | 待核实 | 待核实 |
| 资料核对日期 | 2026-10-09 | 2026-10-09 |
速度数据对照
| 地区 | 微风 下载 | 跨界云 下载 | 微风 延迟 | 跨界云 延迟 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 | 469–546 MB/s | 424–548 MB/s | 97–211ms(除 1 个节点外均不超过 115ms) | 97–194ms(多数不超过 121ms) |
| 新加坡 | 135–401 MB/s | 68–339 MB/s | 78–96ms | 85–169ms |
| 日本 | 80–258 MB/s | 88–173 MB/s | 135–143ms | 135–156ms |
| 台湾 | 73–103 MB/s | 21–85 MB/s | 151–213ms | 162–188ms |
| 美国 | 10–21 MB/s | 10–16 MB/s | 243–250ms | 242–247ms |
分项结论
- 线路:两家官网都没写线路类型,这一项无从比较。
- 起步价:微风月付 ¥27(200GB),跨界云月付 ¥20(120GB),跨界云起步更低。
- 每 GB 单价(起步档月付):微风约 ¥0.135,跨界云约 ¥0.167,微风更划算。
- 年付:微风最便宜的年付档折合每月约 ¥11.4(100GB),跨界云约 ¥8(60GB)。年付档流量通常比月付起步档小,别只比价格。
- 优惠码:跨界云有码(kuajie,8 折),微风没有码,标价即付款价。
两家都有月付档。拿不定主意时,各买一个月在晚高峰测一次,比任何对比表都准,方法见 机场测速怎么测。